Si è conclusa la trasferta a Torino dei nostri ragazzi per i Campionati Italiani di short-track Junior 2019
Grandi risultati e tante soddisfazioni per il nostro Circolo!
Ecco i risultati delle classifiche generali:
| Atleta | Categoria | Risultato |
| Gloria Ioriatti | Jun A ladies | 1° posto |
| Chiara Betti | Jun B ladies | 1° posto |
| Katia Filippi | Jun B ladies | 8° posto |
| Thomas Nadalini | Jun B men | 2° posto |
| Davide Oss Chemper | Jun B men | 3° posto |
| Mattia Peghini | Jun B men | 9° posto |
| Irene Villani | Jun C ladies | 12° posto |
| Alessandro Loreggia | Jun C men | 2° posto |
| Federico Baldo | Jun C men | 9° posto |
| Federico Ioriatti | Jun C men | 12° posto |
| Margherita Betti | Jun D ladies | 3° posto |
| Mattia Leonardelli | Jun D men | 13° posto |
| Alessandro Avi | Jun D men | 15° posto |
| Federico Peghini | Jun D men | 16° posto |
| Charlotte Chiogna | Jun E ladies | 20° posto |
| John Bernardi | Jun E men | 3° posto |
| Manuel Chiogna | Jun E men | 6° posto |
| Annalisa Dossi | Jun F LAD | 2° posto |
| Matteo De Carli | Jun F MEN | 6° posto |
Tutti i risultati della competizione.






